Calendario astrológico 2027: lunas, eclipses y retrogradaciones
En 2027 Mercurio se vuelve retrógrado tres veces, Marte pasa casi tres meses en retroceso entre Virgo y Leo, y el 2 de agosto hay un eclipse total de Sol en Leo. Aquí tienes todas las fechas del año, calculadas con efemérides y no copiadas de otra web.
Planetas retrógrados en 2027
| Planeta | Se vuelve retrógrado | Retoma movimiento directo | Días |
|---|---|---|---|
| Urano | 10 de septiembre de 2026 (5° Géminis) | 8 de febrero de 2027 (1° Géminis) | 150 |
| Júpiter | 13 de diciembre de 2026 (27° Leo) | 13 de abril de 2027 (17° Leo) | 121 |
| Marte | 10 de enero de 2027 (10° Virgo) | 1 de abril de 2027 (20° Leo) | 81 |
| Mercurio | 9 de febrero de 2027 (5° Piscis) | 3 de marzo de 2027 (20° Acuario) | 21 |
| Plutón | 8 de mayo de 2027 (7° Acuario) | 18 de octubre de 2027 (4° Acuario) | 162 |
| Mercurio | 10 de junio de 2027 (6° Cáncer) | 4 de julio de 2027 (27° Géminis) | 24 |
| Neptuno | 9 de julio de 2027 (6° Aries) | 15 de diciembre de 2027 (3° Aries) | 158 |
| Saturno | 9 de agosto de 2027 (27° Aries) | 24 de diciembre de 2027 (21° Aries) | 136 |
| Urano | 15 de septiembre de 2027 (9° Géminis) | 12 de febrero de 2028 (5° Géminis) | 150 |
| Mercurio | 7 de octubre de 2027 (4° Escorpio) | 28 de octubre de 2027 (19° Libra) | 20 |
Eclipses de 2027
| Fecha | Hora | Tipo | Posición |
|---|---|---|---|
| sábado 6 de febrero | 15:59 UTC | Eclipse anular de Sol | 17° Acuario |
| sábado 20 de febrero | 23:12 UTC | Eclipse penumbral de Luna | 1° Virgo |
| domingo 18 de julio | 16:03 UTC | Eclipse penumbral de Luna | 25° Capricornio |
| lunes 2 de agosto | 10:06 UTC | Eclipse total de Sol | 9° Leo |
| martes 17 de agosto | 07:13 UTC | Eclipse penumbral de Luna | 24° Acuario |
Lunas nuevas y llenas de 2027
| Fecha | Hora | Fase | Posición | |
|---|---|---|---|---|
| jueves 7 de enero | 20:24 UTC | Luna nueva | 17° Capricornio | |
| viernes 22 de enero | 12:17 UTC | Luna llena | 2° Leo | |
| sábado 6 de febrero | 15:56 UTC | Luna nueva | 17° Acuario | Eclipse |
| sábado 20 de febrero | 23:23 UTC | Luna llena | 2° Virgo | Eclipse |
| lunes 8 de marzo | 09:29 UTC | Luna nueva | 17° Piscis | |
| lunes 22 de marzo | 10:43 UTC | Luna llena | 1° Libra | |
| martes 6 de abril | 23:51 UTC | Luna nueva | 16° Aries | |
| martes 20 de abril | 22:27 UTC | Luna llena | 0° Escorpio | |
| jueves 6 de mayo | 10:58 UTC | Luna nueva | 15° Tauro | |
| jueves 20 de mayo | 10:59 UTC | Luna llena | 29° Escorpio | |
| viernes 4 de junio | 19:40 UTC | Luna nueva | 13° Géminis | |
| sábado 19 de junio | 00:44 UTC | Luna llena | 27° Sagitario | |
| domingo 4 de julio | 03:02 UTC | Luna nueva | 11° Cáncer | |
| domingo 18 de julio | 15:44 UTC | Luna llena | 25° Capricornio | Eclipse |
| lunes 2 de agosto | 10:05 UTC | Luna nueva | 9° Leo | Eclipse |
| martes 17 de agosto | 07:28 UTC | Luna llena | 24° Acuario | Eclipse |
| martes 31 de agosto | 17:41 UTC | Luna nueva | 8° Virgo | |
| miércoles 15 de septiembre | 23:03 UTC | Luna llena | 22° Piscis | |
| jueves 30 de septiembre | 02:36 UTC | Luna nueva | 6° Libra | |
| viernes 15 de octubre | 13:46 UTC | Luna llena | 21° Aries | |
| viernes 29 de octubre | 13:36 UTC | Luna nueva | 5° Escorpio | |
| domingo 14 de noviembre | 03:25 UTC | Luna llena | 21° Tauro | |
| domingo 28 de noviembre | 03:24 UTC | Luna nueva | 5° Sagitario | |
| lunes 13 de diciembre | 16:08 UTC | Luna llena | 21° Géminis | |
| lunes 27 de diciembre | 20:12 UTC | Luna nueva | 5° Capricornio |
Ingresos de signo
| Fecha | Hora | Cambio |
|---|---|---|
| 20 de enero | 07:29 UTC | Sol entra en Acuario |
| 18 de febrero | 21:33 UTC | Sol entra en Piscis |
| 21 de febrero | 14:13 UTC | Marte entra en Leo (retrógrado) |
| 20 de marzo | 20:24 UTC | Sol entra en Aries |
| 20 de abril | 07:17 UTC | Sol entra en Tauro |
| 14 de mayo | 14:47 UTC | Marte entra en Virgo |
| 21 de mayo | 06:18 UTC | Sol entra en Géminis |
| 21 de junio | 14:10 UTC | Sol entra en Cáncer |
| 15 de julio | 05:40 UTC | Marte entra en Libra |
| 23 de julio | 01:04 UTC | Sol entra en Leo |
| 26 de julio | 04:49 UTC | Júpiter entra en Virgo |
| 23 de agosto | 08:14 UTC | Sol entra en Virgo |
| 2 de septiembre | 01:52 UTC | Marte entra en Escorpio |
| 23 de septiembre | 06:01 UTC | Sol entra en Libra |
| 15 de octubre | 23:13 UTC | Marte entra en Sagitario |
| 23 de octubre | 15:32 UTC | Sol entra en Escorpio |
| 22 de noviembre | 13:16 UTC | Sol entra en Sagitario |
| 25 de noviembre | 18:38 UTC | Marte entra en Capricornio |
| 22 de diciembre | 02:42 UTC | Sol entra en Capricornio |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo es Mercurio retrógrado en 2027?
En 2027 Mercurio está retrógrado 3 veces: del 9 de febrero al 3 de marzo (de Piscis a Acuario); del 10 de junio al 4 de julio (de Cáncer a Géminis); del 7 de octubre al 28 de octubre (de Escorpio a Libra). Las fechas marcan el día de la estación; el efecto de repaso suele notarse también unos días antes y después.
¿Hay Marte o Venus retrógrado en 2027?
Marte está retrógrado del 10 de enero de 2027 (Virgo) al 1 de abril de 2027 (Leo). Venus no tiene ninguna retrogradación en 2027.
¿Cuántos eclipses hay en 2027?
En 2027 hay 5 eclipses: eclipse anular de Sol el 6 de febrero (17° Acuario); eclipse penumbral de Luna el 20 de febrero (1° Virgo); eclipse penumbral de Luna el 18 de julio (25° Capricornio); eclipse total de Sol el 2 de agosto (9° Leo); eclipse penumbral de Luna el 17 de agosto (24° Acuario). Que un eclipse sea visible depende de tu ubicación; la fecha astrológica es la misma en todo el mundo, salvo cambios de día por la zona horaria.
¿Qué planetas lentos cambian de signo en 2027?
Júpiter entra en Virgo el 26 de julio.
¿Cuántas lunas nuevas y llenas hay en 2027?
En 2027 hay 13 lunas nuevas y 12 lunas llenas. La tabla de arriba da la hora exacta en UTC; para pasarla a tu hora local, suma o resta tu diferencia con UTC.
Todas las horas están en UTC. Para España peninsular suma una hora en invierno y dos en verano; para Ciudad de México resta seis; para Buenos Aires resta tres. Cálculo: Swiss Ephemeris, zodiaco tropical, posiciones geocéntricas.